玉米收獲機設備技術參數
結構形式 | / | 輪式 摘穗 剝皮 |
配套發動機型號規格 | / | 4C6-110C31 |
配套發動機生產企業 | / | 安徽全柴動力股份有限公司 |
配套發動機結構型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
配套發動機額定功率 | KW | 81 |
配套發動機額定轉速 | r/min | 2400 |
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6028x2180x2766 |
工作行數(通道數) | 行 | 3 |
行距 | mm | 600 |
結構質量 | Kg | 4460 |
工作幅寬 | mm | 1860 |
通過高度 | mm | ≤2766 |
離地間隙 | mm | ≥280 |
作業速度 | Km/h | 2.8-6.5 |
作業小時生產率 | hm2/h | 0.5-1.2 |
單位面積燃油消耗量 | ㎏/hm2 | ≤30 |
果穗升運器布置位置 | / | 右置 |
果穗升運器結構型式 | / | 刮板式 |
摘穗機構型式 | / | 板式 |
摘穗輥數量 | 個 | 6 |
剝皮機構型式 | / | 全膠輥 |
剝皮輥數量 | 個 | 14 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
風扇數量 | 個 | 2 |
風扇型式 | / | 離心式 |
風扇直徑 | mm | φ430/φ460 |
卸糧方式 | / | 液壓卸糧 |
秸稈粉碎還田機構型式 | / | / |
秸稈粉碎還田機構位置 | / | / |
秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | / |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機構型式 | / | 機械式 |
驅動橋型式(前/后) | / | 前:機械變速箱 后:機械轉向橋 |
制動器型式(前/后) | / | 前:盤式 后:/ |
軸距 | mm | 2370 |
導向輪輪距 | mm | 1750 |
驅動輪輪距 | mm | 1780 |
導向輪輪胎規格 | / | 7.5-16 |
驅動輪輪胎規格 | / | 9.5-20 |
整機外形尺寸測量狀態為:樣機停放在硬化檢測場地上,輪胎氣壓正常,割臺置于安全卡鎖定位置,所有可活動的工作部件均置于收起位置。 |
玉米收獲機設備細節展示
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
玉米收獲機(左面) 2020-6-22 本文被閱讀 2092 次
上一條:萬年利玉米收獲機(4YZP-4W) | 下一條:玉米收獲機(右45°) |